// 20220623 정성채차장 업무요청으로 추가 ?> // 20220623 정성채차장 업무요청으로 추가 ?>
교습과정 | 교습과목 | 정원(반당) | 총교습시간(분) | 교습기간(월) | 교습비(원) | 기타경비 | 총교습비(원) [교습비+기타경비] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 금액(원) | |||||||
이·미용 | 미용사(헤어)자격증 취득과정 | 16 | 3,600 | 5 | 1,811,600 | 0 | 1,811,600 | |
이·미용 | 미용사(헤어)자격증 실기대비반 | 16 | 3,600 | 4 | 1,294,000 | 0 | 1,294,000 | |
이·미용 | 헤어미용실무(남성커트여성커트,드라이) | 16 | 3,600 | 3 | 1,005,800 | 0 | 1,005,800 | |
이·미용 | 미용사(메이크업)자격증 취득과정 | 16 | 3,600 | 5 | 1,617,500 | 0 | 1,617,500 | |
이·미용 | 미용사(메이크업)자격증 실기대비반 | 16 | 3,600 | 4 | 1,294,000 | 0 | 1,294,000 | |
이·미용 | 웨딩메이크업 및 업스타일 실무 | 10 | 3,600 | 3 | 1,005,800 | 0 | 1,005,800 | |
이·미용 | 속눈썹 연장 및 펌 | 10 | 3,600 | 1 | 488,200 | 0 | 488,200 | |
이·미용 | 미용사(피부)자격증 취득과정 | 16 | 3,600 | 5 | 1,811,600 | 0 | 1,811,600 | |
이·미용 | 미용사(피부)자격증 실기대비반 | 16 | 3,600 | 4 | 1,294,000 | 0 | 1,294,000 | |
이·미용 | 피부미용실무(왁싱,제모) | 16 | 3,600 | 1 | 488,200 | 0 | 488,200 | |
이·미용 | 속눈썹 연장(펌) 및 왁싱(제모)실무 | 16 | 3,600 | 2 | 876,400 | 0 | 876,400 | |
이·미용 | 미용사(네일)자격증 취득과정 | 16 | 3,600 | 5 | 1,811,600 | 0 | 1,811,600 | |
이·미용 | 미용사(네일)자격증 실기대비반 | 10 | 3,600 | 4 | 1,294,000 | 0 | 1,294,000 | |
이·미용 | 네일아트실무-드릴 및 연장 | 16 | 3,600 | 3 | 1,005,800 | 0 | 1,005,800 | |
이·미용 | 네일실무(젤아트+드릴) | 10 | 3,600 | 3 | 1,005,800 | 0 | 1,005,800 | |
이·미용 | 헤어국가자격증 | 16 | 2,160 | 1 | 400,000 | 재료비 | 700,000 | 1,100,000 |
이·미용 | 헤어국가자격증시험대비반 | 16 | 2,160 | 1 | 400,000 | 400,000 | ||
이·미용 | 헤어커트기초 | 16 | 1,800 | 1 | 900,000 | 재료비 | 450,000 | 1,350,000 |
이·미용 | 헤어커트심화 | 16 | 1,800 | 1 | 800,000 | 0 | 800,000 | |
이·미용 | 헤어염색실무 | 16 | 1,800 | 1 | 500,000 | 재료비 | 300,000 | 800,000 |
이·미용 | 헤어펌실무 | 16 | 1,800 | 1 | 500,000 | 재료비 | 400,000 | 900,000 |
이·미용 | 메이크업국가자격증 | 16 | 2,160 | 1 | 400,000 | 재료비 | 900,000 | 1,300,000 |
이·미용 | 메이크업국가자격증시험대비반 | 16 | 2,160 | 1 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
이·미용 | 속눈썹기초 | 16 | 600 | 1 | 350,000 | 재료비 | 200,000 | 550,000 |
이·미용 | 속눈썹심화 | 16 | 900 | 1 | 350,000 | 재료비 | 300,000 | 650,000 |
이·미용 | 피부국가자격증 | 16 | 2,160 | 1 | 400,000 | 재료비 | 700,000 | 1,100,000 |
이·미용 | 피부국가자격증시험대비반 | 16 | 2,160 | 1 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
이·미용 | 왁싱기초 | 16 | 1,800 | 1 | 500,000 | 재료비 | 450,000 | 950,000 |
이·미용 | 남자왁싱 | 16 | 900 | 1 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
이·미용 | 슈가링왁싱 | 16 | 900 | 1 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
이·미용 | 스킨플래닝 | 16 | 900 | 1 | 500,000 | 재료비 | 400,000 | 900,000 |
이·미용 | 피부살롱테크닉 | 16 | 1,800 | 1 | 800,000 | 재료비 | 400,000 | 1,200,000 |
이·미용 | 한국형습식관리 | 16 | 900 | 1 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | |
이·미용 | 두피관리사2급 | 16 | 900 | 1 | 600,000 | 재료비 | 100,000 | 700,000 |
이·미용 | 두피관리사1급 | 16 | 900 | 1 | 800,000 | 재료비 | 100,000 | 900,000 |
이·미용 | 네일국가자격증 | 16 | 2,160 | 1 | 400,000 | 재료비 | 800,000 | 1,200,000 |
이·미용 | 네일국가자격증시험대비반 | 16 | 2,160 | 1 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
이·미용 | 젤아트기초 | 16 | 1,200 | 1 | 500,000 | 재료비 | 300,000 | 800,000 |
이·미용 | 젤아트심화 | 16 | 1,200 | 1 | 500,000 | 재료비 | 500,000 | 1,000,000 |
이·미용 | 네일드릴 | 16 | 1,200 | 1 | 700,000 | 재료비 | 1,300,000 | 2,000,000 |
이·미용 | 네일살롱테크닉 | 16 | 600 | 1 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
이·미용 | 패디플래닝 | 16 | 900 | 1 | 500,000 | 재료비 | 400,000 | 900,000 |
※재료비는 교육청 신고 후 추가게시 예정입니다.
교습비등 반환기준(시행령 18조제3항 관련)
구분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 | |
---|---|---|---|
제18조제2항제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액 | |
제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | |
교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등 (교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |
032-507-5001